Löschzug Uedem
Mannschaft des Löschzuges Uedem

| Löschzugführer: | Werner Baumann |
| stellvertretender Löschzugführer: |
Rainer Wehren |
| Einsatzabteilung: | 33 Kameraden und Kameradinnen |
| Jugendfeuerwehr: | 10 Jugendliche |
| Ehrenabteilung: | ?? Kameraden |
Löschfahrzeuge des Löschzuges Uedem
| Fahrzeugbezeichnung: | HLF 20/16 |
| Baujahr: | 2006 |
| Funkrufname: | 14 - 43 - 01 |
| Fahrgestell: | MAN |
| Aufbau: | Schlingmann |

| Fahrzeugbezeichnung: |
TLF 16/25 |
| Baujahr: | 1986 |
| Funkrufname: | 14 - 23 - 01 |
| Fahrgestell: | Mercedes |
| Aufbau: | Ziegler |

| Fahrzeugbezeichnung: |
MTF |
| Baujahr: | 1995 |
| Funkrufname: | 14 - 19 - 01 |
| Fahrgestell: | VW |
| Modell: | T4 |
Gerätehaus des Löschzuges Uedem
| Anschrift: | Westwall 41 47589 Uedem |
| Telefonnummer: | 02825 / 939689 |
| Baujahr: | 1954 |
| Anbau: | 1978 (Renovierung: 2010) |
| Einwohnerzahl im Einsatzgebiet: |
5.853 Einwohner (31.12.09) |
| Fläche des Einsatzgebietes: | 18,79 km² |